1:设备设计基础参数 | ||||||||
1.1 钢管外径 | φ20~φ63.5mm | |||||||
1.2 钢管壁厚 | 0.8~3.0mm | |||||||
1.3 钢管定尺 | ||||||||
1.4 设计速度 | 0~80m/min | |||||||
2:设备生产工艺 | ||||||||
开卷→剪切对焊→卧式螺旋活套→校平→轧制成型→高频焊接→刮刀→冷却 →定径→矫直→ 飞锯切料→下料辊道 |
||||||||
3: 设备供货范围 | ||||||||
设备内容 | 配置 | |||||||
3.1 双头开卷机 | 气动 | |||||||
3.2 剪切自动对焊机 | ||||||||
3.3 卧式螺旋活套 | ||||||||
3.4 成型主机 | ||||||||
3.5 焊接成型(机械部分) | ||||||||
3.6 定径主机 | ||||||||
3.7 定尺锯切切断 | 摩擦/冷切锯 | |||||||
3.8 下料辊道 | 单面/双面 | |||||||
3.9 200kw 固态高频 | 国产/进口 | |||||||
3.10 电控系统 | ||||||||
3.11 液压/气动系统 | ||||||||
3.12 成型模具 | 选配 | |||||||
4:参考照片(定制设备,图片仅供参考) |
Copyright © 2021 张家港市中悦冶金设备科技有限公司 . All Rights Reserved.备案号:苏ICP备2021004850号-1 技术支持 上海百梦